1 | BNP Paribas Bank Polska | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 48 | 24 | 6 | 98 |
2 | Santander Bank Polska | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 50 | 24 | 3 | 97 |
2 | Orange Polska | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 20 | 50 | 24 | 3 | 97 |
3 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 50 | 24 | 0 | 94 |
3 | ING Bank Slaski | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 48 | 24 | 2 | 94 |
4 | Signify Poland | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 20 | 48 | 24 | 1 | 93 |
5 | Schenker | Transport, logistyka, usługi | 18 | 50 | 24 | 0 | 92 |
6 | Coca-Cola HBC Polska | Dobra konsumpcyjne | 18 | 48 | 24 | 0 | 90 |
6 | Grupa Lotos | Paliwa, energetyka, wydobycie | 18 | 48 | 24 | 0 | 90 |
7 | Cemex Polska | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 20 | 44 | 24 | 1 | 89 |
7 | Polpharma | Farmacja i medycyna | 16 | 46 | 24 | 3 | 89 |
7 | Lidl Polska | Handel | 18 | 46 | 20 | 5 | 89 |
8 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | Paliwa, energetyka, wydobycie | 18 | 46 | 24 | 0 | 88 |
8 | Kompania Piwowarska | Dobra konsumpcyjne | 20 | 44 | 24 | 0 | 88 |
8 | PZU | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 44 | 24 | 0 | 88 |
8 | PKN Orlen | Paliwa, energetyka, wydobycie | 18 | 48 | 20 | 2 | 88 |
9 | L'Oreal | Dobra konsumpcyjne | 20 | 46 | 20 | 0 | 86 |
9 | Capgemini | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 18 | 48 | 20 | 0 | 86 |
10 | Lyreco | Handel | 20 | 40 | 24 | 1 | 85 |
10 | Jeronimo Martins Polska | Handel | 18 | 42 | 22 | 3 | 85 |
11 | Bank Pekao | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 16 | 44 | 24 | 0 | 84 |
11 | Wyborowa Pernod Ricard | Dobra konsumpcyjne | 20 | 44 | 20 | 0 | 84 |
12 | T-Mobile Polska | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 18 | 40 | 24 | 1 | 83 |
13 | Grupa Raben | Transport, logistyka, usługi | 20 | 44 | 18 | 0 | 82 |
13 | CCC | Dobra konsumpcyjne | 18 | 40 | 24 | 0 | 82 |
13 | NatWest Poland | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 20 | 42 | 20 | 0 | 82 |
14 | mBank | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 16 | 46 | 16 | 3 | 81 |
15 | Emitel | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 16 | 44 | 20 | 0 | 80 |
15 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Paliwa, energetyka, wydobycie | 16 | 42 | 22 | 0 | 80 |
16 | Schumacher Packaging | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 18 | 36 | 22 | 0 | 76 |
16 | Carlsberg Polska | Dobra konsumpcyjne | 18 | 38 | 20 | 0 | 76 |
16 | ENEA SA | Paliwa, energetyka, wydobycie | 16 | 44 | 16 | 0 | 76 |
16 | Fujitsu Technology Solutions | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 20 | 44 | 12 | 0 | 76 |
17 | TAURON Polska Energia | Paliwa, energetyka, wydobycie | 16 | 38 | 20 | 1 | 75 |
17 | Servier Polska | Farmacja i medycyna | 20 | 34 | 18 | 3 | 75 |
18 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 14 | 42 | 18 | 0 | 74 |
18 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 14 | 38 | 22 | 0 | 74 |
18 | Geofizyka Toruń | Transport, logistyka, usługi | 18 | 36 | 20 | 0 | 74 |
18 | Żywiec Zdrój | Dobra konsumpcyjne | 16 | 38 | 18 | 2 | 74 |
18 | Energa | Paliwa, energetyka, wydobycie | 16 | 40 | 16 | 2 | 74 |
18 | Samsung Polska | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 16 | 44 | 12 | 2 | 74 |
19 | Volkswagen Motor Polska | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 20 | 36 | 14 | 3 | 73 |
19 | Shell | Paliwa, energetyka, wydobycie | 20 | 38 | 12 | 3 | 73 |
20 | SumiRiko Poland | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 16 | 34 | 22 | 0 | 72 |
20 | SITECH | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 20 | 32 | 20 | 0 | 72 |
20 | Volkswagen Poznań | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 18 | 40 | 14 | 0 | 72 |
21 | Auchan Retail Polska | Handel | 10 | 36 | 24 | 0 | 70 |
22 | Fabryki Mebli Forte | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 16 | 36 | 12 | 5 | 69 |
23 | Bank Handlowy w Warszawie | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 14 | 38 | 16 | 0 | 68 |
23 | Provident Polska SA | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 14 | 36 | 18 | 0 | 68 |
23 | PKO Bank Polski | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 12 | 42 | 14 | 0 | 68 |
23 | Grupa GPEC | Paliwa, energetyka, wydobycie | 12 | 42 | 14 | 0 | 68 |
23 | Credit Agricole Bank Polska | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 10 | 40 | 18 | 0 | 68 |
24 | Nowy Styl | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 16 | 26 | 22 | 3 | 67 |
25 | Kaufland Polska Markety | Handel | 16 | 38 | 12 | 0 | 66 |
26 | Bama Logistics | Transport, logistyka, usługi | 14 | 36 | 14 | 0 | 64 |
26 | Zakład Utylizacyjny | Transport, logistyka, usługi | 10 | 34 | 20 | 0 | 64 |
27 | BASF Polska | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 14 | 32 | 16 | 1 | 63 |
28 | NSG Group | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 14 | 32 | 16 | 0 | 62 |
28 | Intrum | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 16 | 30 | 16 | 0 | 62 |
28 | AmRest | Dobra konsumpcyjne | 8 | 36 | 18 | 0 | 62 |
29 | Bank Millennium | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 14 | 32 | 14 | 0 | 60 |
29 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | Paliwa, energetyka, wydobycie | 12 | 34 | 14 | 0 | 60 |
29 | Bank Ochrony Środowiska | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 12 | 36 | 12 | 0 | 60 |
30 | Sanofi | Farmacja i medycyna | 16 | 30 | 12 | 0 | 58 |
30 | Hochland Polska | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 10 | 32 | 16 | 0 | 58 |
31 | Wawel | Dobra konsumpcyjne | 16 | 32 | 6 | 1 | 55 |
32 | DPD Polska | Transport, logistyka, usługi | 18 | 30 | 4 | 0 | 52 |
32 | Kuehne + Nagel | Transport, logistyka, usługi | 18 | 28 | 6 | 0 | 52 |
32 | AGORA | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 8 | 30 | 12 | 2 | 52 |
33 | LPP | Dobra konsumpcyjne | 8 | 22 | 18 | 1 | 49 |
34 | Europejski Fundusz Leasingowy | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 10 | 34 | 4 | 0 | 48 |
34 | PPHU Polipack | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 14 | 22 | 12 | 0 | 48 |
35 | Sela | Transport, logistyka, usługi | 10 | 28 | 8 | 0 | 46 |
36 | Eurocash | Handel | 8 | 22 | 8 | 0 | 38 |
37 | Kraków Airport | Transport, logistyka, usługi | 12 | 16 | 2 | 0 | 30 |
38 | Antalis Poland | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 4 | 18 | 6 | 0 | 28 |
39 | Interkadra | Transport, logistyka, usługi | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Comments are closed.